Spor Toto 1. Ligde 6. haftasında maç sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tarih / Saat | Ev Sahibi | Skor | Konuk Ekip |
16 Eylül Cuma Günü Saat 20:00 | Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | Altay S. K |
17 Eylül Cumartesi Günü Saat 13:30 | Ankara Keçiörengücü | 3 | 2 | Erzurumspor F. K |
17 Eylül Cumartesi Günü Saat 16:00 | Denizlispor | 2 | 2 | Gençlerbirliği S. K |
17 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | Adanaspor | 2 | 0 | Çaykur Rizespor |
17 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | Eyüpspor | 4 | 1 | Bandırmaspor |
18 Eylül Pazar Günü Saat 13:30 | Tuzlaspor | 1 | 1 | Pendikspor |
18 Eylül Pazar Günü Saat 16:00 | Bodrumspor | 1 | 1 | Manisa F. K |
18 Eylül Pazar Günü Saat 16:00 | Samsunspor | 3 | 2 | Sakaryaspor |
18 Eylül Pazar Günü Saat 19:00 | Göztepe | 1 | 0 | Altınordu F. K |
Bu Haftayı Maç Yapmadan BAY geçen takım Boluspor |
Spor Toto 1. Ligde 6 Hafta Sonunda Oluşan Puan Durumu
Spor Toto 1. Lig‘de puan durumu:
Sıra | Takım Adı | Oynanan Maç | G | B | M | AG: YG | Averaj | Puan |
1 | Eyüpspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 |
2 | Bodrumspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 |
3 | A. Keçiörengücü | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 11 |
4 | Boluspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 |
5 | Bandırmaspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 |
6 | Samsunspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 |
6 | Sakaryaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 |
8 | Pendikspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
9 | Manisa FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
10 | Tuzlaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
11 | Göztepe | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
12 | Adanaspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
13 | Ç. Rizespor | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 6 |
15 | Altay SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
16 | Altınordu | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
17 | Erzurumspor FK | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
18 | Y. Malatyaspor | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
19 | Denizlispor | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
Spor Toto 1. Ligin 7. Haftasında Maç Takvimi
Tarih / Saat | Ev Sahibi | Konuk Ekip |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 13:30 | Pendikspor | Göztepe |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 16:00 | Sakaryaspor | Yeni Malatyaspor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Altay S. K | Eyüpspor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Çaykur Rizespor | Bodrumspor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 13:30 | Manisa F. K | Adanaspor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 13:30 | Bandırmaspor | Samsunspor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 16:00 | Boluspor | Tuzlaspor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 19:00 | Altınordu F. K | Ankara Keçiörengücü |
3 Ekim Pazartesi Günü Saat 20:00 | Erzurumspor F. K | Denizlispor |
Bu Haftayı Maç Yapmadan BAY geçen takım Gençlerbirliği S. K |